Delivery Package Name | Delivery Type | Delivery Charge Weight 1 KG | Additional Charge Per 1 KG | COD Charge | Pickup Charge | Return Charge |
---|---|---|---|---|---|---|
Inside Dhaka ALL (72 Hours) | Regular | TK 49 | TK 15 | 0% | 0 | 0 |
Inside Dhaka ALL (On-Demand) | On-Demand | TK 150 | TK 15 | 0% | 0 | 0 |
Delivery Package Name | Delivery Type | Delivery Charge Weight 1 KG | Additional Charge Per 1 KG | COD Charge | Pickup Charge | Return Charge |
---|---|---|---|---|---|---|
Sub Area ALL (3-5 Days) | Regular | TK 90 | TK 20 | 1% | 0 | 0 |
Delivery Package Name | Delivery Type | Delivery Charge Weight 1 KG | Additional Charge Per 1 KG | COD Charge | Pickup Charge | Return Charge |
---|---|---|---|---|---|---|
Outside Dhaka/Within 120HRS | Regular | TK 120 | TK 25 | 1% | 0 | 0 |
Delivery Package Name | Delivery Type | Delivery Charge Weight 1 KG | Additional Charge Per 1 KG | COD Charge | Pickup Charge | Return Charge |
---|
Calculate Your Delivery charges instantly!
Want to know how much it will cost to send a parcel to any location?
Check details list